Résultats Avril 2015
Répartition par grands secteurs de consommation depuis le début de l'année :
Secteur alimentaire (alimentation, boulangerie, boucherie) | - 1.22 % |
Secteur beauté (coiffure , parfumerie, esthétique) | - 1.53 % |
Secteur de l'équipement de la personne et de la maison (prêt-à-porter, lingerie, chaussures, fleuriste, bijouterie) | - 6.96 % |
Secteur de la santé (pharmacies, optique) | - 1.23 % |
Secteur culture et loisirs (tabac, journaux, jeux) | - 2.39 % |
Secteur hôtellerie-restauration (bar-hôtel-restaurant) | - 3.65 % |
Moyenne des évolutions de C.A.H.T. de MARS 2015 par rapport à MARS 2014
ALIMENTATION | - 2.07 % |
BOULANGERIE | - 7.17 % |
BOUCHERIE - CHARCUTERIE | + 1.36 % |
FLEURISTE | - 8.71 % |
PRÊT-A-PORTER | - 5.52 % |
CHAUSSURES* | + 2.11 % |
LINGERIE* | + 8.62 % |
BIJOUTERIE* | - 2.15 % |
PHARMACIE | - 4.37 % |
OPTIQUE* | - 0.22 % |
COIFFURE | - 2.71 % |
ESTHETIQUE | - 0.14 % |
RESTAURATION | - 3.78 % |
HÔTEL-RESTAURANT | - 9.31 % |
TABAC-JOURNAUX-JEUX | - 5.67 % |
*A interpréter avec prudence, taille de l'échantillon faible
N.B.: Variation des prix affichés à la consommation sur les 12 derniers mois (hors tabac) : - 0.1 % (source INSEE)
Moyenne des évolutions de C.A.H.T. depuis le début de l'année 2015 par rapport à la même pèriode de 2014:
BOUCHERIE | - 0.19 % |
ALIMENTATION | - 2.80 % |
BOULANGERIE | - 5.38 % |
FLEURISTE | - 9.01 % |
PRÊT-A-PORTER | - 7.82 % |
PHARMACIE | - 1.31 % |
ESTHETIQUE | - 1.05 % |
COIFFURE | - 1.41 % |
HÔTEL-RESTAURANT | - 6.72 % |
RESTAURATION | - 4.00 % |
TABAC-JOURNAUX-JEUX | - 2.39 % |
Moyenne des évolutions de C.A.H.T. de la période de MAI 2014 à AVRIL 2015 par rapport à la période AVRIL 2013 à AVRIL 2014 (étude sur 24 mois)
BOUCHERIE | + 1.02 % |
ALIMENTATION | - 2.35 % |
BOULANGERIE | - 2.26 % |
FLEURISTE | - 3.88 % |
PRÊT-A-PORTER | - 4.31 % |
PHARMACIE | - 1.61 % |
ESTHETIQUE | + 0.68 % |
COIFFURE | - 0.67 % |
HÔTEL-RESTAURANT | - 12.80 % |
RESTAURATION | - 2.47 % |
TABAC-JOURNAUX-JEUX | - 0.92 % |