Résultats Avril 2016
Répartition par grands secteurs de consommation depuis le début de l'année :
Secteur alimentaire (alimentation, boulangerie, boucherie) | + 0.80 % |
Secteur beauté (coiffure , parfumerie, esthétique) | - 0.24 % |
Secteur de l'équipement de la personne et de la maison (prêt-à-porter, lingerie, chaussures, fleuriste, bijouterie) | - 5.78 % |
Secteur de la santé (pharmacies, optique) | + 0.79 % |
Moyenne des évolutions de C.A.H.T. de AVRIL 2016 par rapport à AVRIL 2015
ALIMENTATION | - 8.89 % |
BOULANGERIE | - 8.99 % |
BOUCHERIE - CHARCUTERIE | - 2.46 % |
FLEURISTE | + 7.21 % |
PRÊT-A-PORTER | - 17.92 % |
CHAUSSURES* | - 16.99 % |
LINGERIE* | - 3.69 % |
BIJOUTERIE* | + 3.73 % |
PHARMACIE | + 1.36 % |
OPTIQUE* | + 1.46 % |
COIFFURE | - 2.32 % |
ESTHETIQUE | - 0.65 % |
*A interpréter avec prudence, taille de l'échantillon faible
N.B.: Variation des prix affichés à la consommation sur les 12 derniers mois (hors tabac) : - 0.1 % (source INSEE)
Moyenne des évolutions de C.A.H.T. depuis le début de l'année 2016 par rapport à la même pèriode de 2015:
BOUCHERIE | + 1.11 % |
ALIMENTATION | - 4.22 % |
BOULANGERIE | - 1.99 % |
FLEURISTE | + 4.55 % |
PRÊT-A-PORTER | - 9.19 % |
PHARMACIE | + 0.83 % |
ESTHETIQUE | - 0.65 % |
COIFFURE | - 0.10 % |
Moyenne des évolutions de C.A.H.T. de la période de MAI2015 à AVRIL 2016 par rapport à la période MAI 2014 à AVRIL 2015 (étude sur 24 mois)
BOUCHERIE | - 0.08 % |
ALIMENTATION | - 4.63 % |
BOULANGERIE | - 3.34 % |
FLEURISTE | + 1.20 % |
PRÊT-A-PORTER | - 6.34 % |
PHARMACIE | - 0.13 % |
ESTHETIQUE | + 1.38 % |
COIFFURE | - 0.52 % |